মাইএসকিউএল অপারেটর
মাইএসকিউএল অপারেটরগুলি বিভিন্ন ধরণের অপারেশন করতে ব্যবহৃত হয়।
মাইএসকিউএল গাণিতিক অপারেটর
| অপারেটর | ব্যাখ্যা | উদাহরণ |
|---|---|---|
| + | সংযোজন | |
| - | কর্তন | |
| * | গুণ | |
| / | বিভাগ | |
| % | মডিউল |
মাইএসকিউএল বিটওয়াইজ অপারেটর
| অপারেটর | ব্যাখ্যা |
|---|---|
| & | বিটওয়াইজ এবং |
| | | বিটওয়াইজ বা |
| ^ | বিটওয়াইজ এক্সক্লুসিভ OR |
MySQL তুলনা অপারেটর
| অপারেটর | ব্যাখ্যা | উদাহরণ |
|---|---|---|
| = | সমান | |
| > | আরও | |
| < | কম | |
| >= | এর চেয়ে বড় বা সমান | |
| <= | এর থেকে কম বা সমান | |
| <> | সমান নয় |
মাইএসকিউএল যৌগ অপারেটর
| অপারেটর | ব্যাখ্যা |
|---|---|
| += | যোগ সমান |
| -= | বিয়োগ সমান |
| *= | গুণের সমান |
| /= | হর সমান |
| %= | Modulo সমান |
| &= | বিটওয়াইজ এবং সমান |
| ^-= | বিটওয়াইজ এক্সক্লুসিভ সমান |
| |*= | Bitwise OR সমান |
মাইএসকিউএল লজিক্যাল অপারেটর
| অপারেটর | ব্যাখ্যা | উদাহরণ |
|---|---|---|
| ALL | TRUE if all of the subquery values meet the condition | |
| AND | TRUE if all the conditions separated by AND is TRUE | |
| ANY | TRUE if any of the subquery values meet the condition | |
| BETWEEN | TRUE if the operand is within the range of comparisons | |
| EXISTS | TRUE if the subquery returns one or more records | |
| IN | TRUE if the operand is equal to one of a list of expressions | |
| LIKE | TRUE if the operand matches a pattern | |
| NOT | Displays a record if the condition(s) is NOT TRUE | |
| OR | TRUE if any of the conditions separated by OR is TRUE | |
| SOME | TRUE if any of the subquery values meet the condition |